Szervizünk gépjárműfenntartási munkadíjai, rezsióradíjai,
előzetes állapotvizsgálati díjai, valamint a hatósági műszaki
vizsgálathoz kapcsolódó díjak.
Szerviz munkadíjak
25 400 Ft
17 780 Ft
25 400 Ft
25 400 Ft
5 080 Ft
5 000 Ft
5 715 Ft
Előzetes állapotvizsgálat
17 300 Ft
17 300 Ft
14 800 Ft
14 800 Ft
Rezsióradíjak
22 860 Ft / óra
25 400 Ft / óra
27 940 Ft / óra
25 400 Ft / óra
Az esetleges árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hatósági műszaki vizsga – 2026
Vizsgálóállomás: Takács Team Kft.
Telephely: 1171 Budapest, Lemberg u. 22–24.
a feltüntetett hatósági díjak az ÁFA-törvény hatályán kívüli díjak.
Motorkerékpár
| Jármű / vizsgálat | Hatósági díj | Összkerékhajtás díja | Összesen |
|---|---|---|---|
| Motor (L) | 7 200 Ft | – | 7 200 Ft |
Személygépkocsi (M1)
| Vizsgálat | Hatósági díj | Összkerékhajtás díja | Összesen |
|---|---|---|---|
| Környezetvédelmi adatlappal | 26 700 Ft | – | 26 700 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül | 17 100 Ft | – | 17 100 Ft |
| Környezetvédelmi adatlappal + összkerékhajtás | 26 700 Ft | 6 700 Ft | 33 400 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül + összkerékhajtás | 17 100 Ft | 6 700 Ft | 23 800 Ft |
Gázüzemű személygépkocsi
| Vizsgálat | Hatósági díj | Összkerékhajtás díja | Összesen |
|---|---|---|---|
| Környezetvédelmi adatlappal | 26 700 Ft | – | 26 700 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül | 17 100 Ft | – | 17 100 Ft |
| Környezetvédelmi adatlappal + összkerékhajtás | 26 700 Ft | 6 700 Ft | 33 400 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül + összkerékhajtás | 17 100 Ft | 6 700 Ft | 23 800 Ft |
Elektromos gépjármű
17 100 Ft
Tehergépkocsi (N1)
| Vizsgálat | Hatósági díj | Összkerékhajtás díja | Összesen |
|---|---|---|---|
| Környezetvédelmi adatlappal | 28 100 Ft | – | 28 100 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül | 18 500 Ft | – | 18 500 Ft |
| Környezetvédelmi adatlappal + összkerékhajtás | 28 100 Ft | 6 700 Ft | 34 800 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül + összkerékhajtás | 18 500 Ft | 6 700 Ft | 25 200 Ft |
Lakóautó (M1)
| Vizsgálat | Díj | Összesen |
|---|---|---|
| Környezetvédelmi adatlappal | 26 700 Ft | 26 700 Ft |
| Környezetvédelmi adatlap nélkül | 17 100 Ft | 17 100 Ft |
| Környezetvédelmi felülvizsgálat | 9 600 Ft | 9 600 Ft |
Pótkocsi, utánfutó és lakókocsi
5 200 Ft
6 000 Ft
6 000 Ft
Fontos tudnivalók a műszaki vizsgáról
közlekedésről szóló törvény 14. § (8) bekezdése értelmében a
nemzeti közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti,
illetve az időszakos vizsgálaton bemutatott jármű vizsgálatát
és a vizsgálati eredmények rögzítését követően – a vizsgálati
eredmények valódiságának ellenőrzésére – a jármű vizsgálóállomáson
történő visszatartását rendelheti el, legfeljebb 2 óra időtartamra.
Célszerű a műszaki vizsgára állítás előtt átvizsgáltatni a
gépjárművet, hogy elkerülhető legyen a jármű alkalmatlansága.
